Jumlah Kelahiran Menurut Desa di Kecamatan ...
Data ini berisikan tentang Jumlah Kelahiran Menurut Desa di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemndagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
jumlah_persalinan | numeric | Jumlah Persalinan | menyatakan banyaknya persalinan |
jumlah_kelahiran_lahir_hidup | numeric | Jumlah Kelahiran Lahir Hidup | menyatakan banyaknya kelahiran lahir hidup |
jumlah_kelahiran_lahir_mati | numeric | Jumlah Kelahiran Lahir Mati | menyatakan Banyaknya kelahiran lahir mati |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 31, 2024 |
Metadata last updated | May 31, 2024 |
Created | May 31, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4779d6f2-a720-4481-99cb-b149319d8d6c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8f4101c9-05e6-4619-bce2-14138d449b42 |
Revision id | 8270ccfb-acab-4a18-9b88-d02e97cc15cc |
Size | 1.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |