Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Desa di ...
Data ini berisikan tentang Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Desa di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_Kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_Kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
jumlah_kematian_ ibu_ maternal_hamil | numeric | Jumlah Kematian Ibu Maternal Hamil | menyatakan banyaknya kematian ibu maternal hamil |
jumlah_kematian_ ibu_ maternal_bersalin | numeric | Jumlah Kematian Ibu Maternal Bersalin | menyatakan banyaknya kematian ibu maternal bersalin |
jumlah_kematian_ ibu_ maternal_nifas | numeric | Jumlah Kematian Ibu Maternal Nifas | menyatakan banyaknya kematian ibu maternal nifas |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 31, 2024 |
Metadata last updated | May 31, 2024 |
Created | May 31, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6d1910e9-1c23-4655-95b4-543215508939 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e023d5a1-8deb-4a8f-b02e-2719e190fb8e |
Revision id | 958b46f2-8b97-4a88-90fd-b908d1294884 |
Size | 1.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |