Jumlah Pelayanan Laboratorium Menurut Jenis ...
Dataset ini berisikan tentang Jumlah Pelayanan Laboratorium Menurut Jenis Pemeriksaan di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang, Dataset ini dihasilkan oleh RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang yang dikeluarkan dalam periode tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
jenis_pemeriksaan | text | Jenis Pemeriksaan | menyatakan jenis pemeriksaan pelayanan laboratorium |
bulan_januari | numeric | Bulan Januari | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan januari |
bulan_februari | numeric | Bulan Februari | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan februari |
bulan_maret | numeric | Bulan Maret | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan maret |
bulan_april | numeric | Bulan April | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan april |
bulan_mei | numeric | Bulan Mei | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan mei |
bulan_juni | numeric | Bulan Juni | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan juni |
bulan_juli | numeric | Juli | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan juli |
bulan_agustus | numeric | Bulan Agustus | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan agustus |
bulan_september | numeric | Bulan September | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan september |
bulan_oktober | numeric | Bulan Oktober | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan oktober |
bulan_november | numeric | Bulan November | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan november |
bulan_desember | numeric | Bulan Desember | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium bulan desember |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan banyaknya pelayanan laboratorium menurut jenis pemeriksaan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 13, 2024 |
Metadata last updated | November 13, 2024 |
Created | November 13, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2e9937cc-1c5b-4dc6-8b87-a5562263a6ba |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1e5257aa-af75-4cb2-b3eb-0863684e2fce |
Revision id | d673375a-ac40-45e7-aef9-87d9be75a0be |
Size | 1.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |