Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ...
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun pengumpulan data |
lk_0-4_thn | numeric | 0 - 4 Tahun Laki-laki | Menyatakan banyaknya data penduduk laki-laki berusia 0 - 4 Tahun |
pr_0-4_thn | numeric | 0 - 4 Tahun Perempuan | Menyatakan banyaknya data penduduk perempuan berusia 0 - 4 Tahun |
lk_5-9_thn | numeric | 5 - 9 Tahun Laki-laki | Menyatakan banyaknya data penduduk Laki-laki berusia 5 - 9 Tahun |
pr_5-9_thn | numeric | 5 - 9 Tahun Perempuan | Menyatakan banyaknya data penduduk Perempuan berusia 5 - 9 Tahun |
lk_10-4_thn | numeric | 10 -14 Tahun Laki-laki | Menyatakan banyaknya data penduduk Laki-laki berusia 10 - 14 Tahun |
pr_10-4_thn | numeric | 10 -14 Tahun Perempuan | Menyatakan banyaknya data penduduk Perempuan berusia 10 - 14 Tahun |
lk_5-19_thn | numeric | 15 - 19 Tahun Laki-laki | Menyatakan banyaknya data penduduk Laki-laki berusia 15 - 19 Tahun |
pr_5-19_thn | numeric | 15 - 19 Tahun Perempuan | Menyatakan banyaknya data penduduk Perempuan berusia 15 - 19 Tahun |
lk_20-4_thn | numeric | 20 -24 Tahun Laki-laki | Menyatakan banyaknya data penduduk Laki-laki berusia 20 - 24 Tahun |
pr_20-4_thn | numeric | 20 -24 Tahun Perempuan | Menyatakan banyaknya data penduduk Perempuan berusia 20 - 24 Tahun |
lk_25-9_thn | numeric | 25 -29 Tahun Lakil-laki | |
pr_25-9_thn | numeric | 25 -29 Tahun Perempuan | |
lk_30-34_thn | numeric | 30 -34 Tahun Laki-laki | |
pr_30-34_thn | numeric | 30 -34 Tahun Perempuan | |
lk_35-9_thn | numeric | 35 -39 Tahun Laki-laki | |
pr_35-9_thn | numeric | 35 -39 Tahun Perempuan | |
lk_40-44_thn | numeric | 40 - 44 Tahun Laki-laki | |
pr_40-44_thn | numeric | 40 - 44 Tahun Laki-laki | |
lk_45-49_thn | numeric | 45 - 49 Tahun Laki-laki | |
pr_45-49_thn | numeric | 45 - 49 Tahun Perempuan | |
lk_50-54_thn | numeric | 50 - 54 Tahun Laki-laki | |
pr_50-54_thn | numeric | 50 - 54 Tahun Perempuan | |
lk_55-59_thn | numeric | 54 - 59 Tahun Laki-laki | |
pr_55-59_thn | numeric | 54 - 59 Tahun Perempuan | |
lk_60-64_thn | numeric | 60 - 64 Tahun Laki-laki | |
pr_60-64_thn | numeric | 60 - 64 Tahun Perempuan | |
lk_65-69_thn | numeric | 65 - 69 Tahun Laki-laki | |
pr_65-69_thn | numeric | 65 - 69 Tahun Perempuan | |
lk_70-74_thn | numeric | 70 - 74 Tahun Laki-laki | |
pr_70-74_thn | numeric | 70 - 74 Tahun Perempuan | |
lk_lebih_74_thn | numeric | 75 - 79 Tahun Laki-laki | |
pr_lebih_74_thn | numeric | 75 - 79 Tahun Perempuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2024 |
Metadata last updated | September 3, 2024 |
Created | September 3, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b7ad2431-8614-4114-94a8-693183fef2f2 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e746adc9-775e-4724-9b4d-ec4837d58080 |
Revision id | f9cd04b5-96a6-4938-9470-a0ee4d406cc6 |
Size | 2.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |