Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tidak_belum_sekolah | numeric | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
belum_tamat_sd_sederajat | numeric | Tahun | menyatakan Tahun pengumpulan data |
tamat_sd_sederajat | numeric | Tamat SD/sederarajat | menyatakan jumlah data penduduk tamat SD/Sederat |
sltp_sederajat | numeric | SLTP / Sederajat | menyatakan jumlah data penduduk tamat SLTP / Sederajat |
slta_sederajat | numeric | SLTA /Sederajat | menyatakan jumlah data penduduk tamat SLTA /Sederajat |
diploma_I_II | numeric | Diploma I/II | menyatakan jumlah data penduduk tamat Diploma I/II |
akademi_diploma_III_ sarjana_muda | numeric | Akademi Diplma III/ Sarjan Muda | menyatakan jumlah data penduduk Tamat Akademi Diplma III/ Sarjan Muda |
diploma_IV_strata I | numeric | Dilploma IV / Strata I | menyatakan jumlah data penduduk Tamat Dilploma IV / Strata I |
strata_II | numeric | Strata II | menyatakan jumlah data penduduk Tamat Strata II |
strata_III | numeric | Strata III | menyatakan jumlah data penduduk Tamat Strata III |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2024 |
Metadata last updated | September 3, 2024 |
Created | September 3, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 02980459-5285-4999-b5c9-d5f7ddd9f3fa |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5d8231ea-453b-457d-b7e8-862c196c4041 |
Revision id | e394515f-9212-4f98-853c-5dbca618deae |
Size | 1.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |