Jumlah Sarana Kegiatan Olah Raga di Kecamatan ...
Jumlah Sarana Kegiatan Olah Raga di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kacamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun pengumpulan data |
sepak_bola_futsal | text | Sepakbola / Futsal | Menyatakan banyaknya jumlah lapangan Sepakbola / Futsal |
bola_voli | text | Bola Voli | Menyatakan banyaknya jumlah lapangan Bola Voli |
bulu_tangkis | text | Bulu Tangkis | Menyatakan banyaknya jumlah lapangan Bulu Tangkis |
tenis_lapangan | text | Tenis Lapangan | Menyatakan banyaknya jumlah lapangan Tenis Lapangan |
bola_basket | text | Bola Basket | Menyatakan banyaknya jumlah lapangan Bola Basket |
tenis_meja | text | Tenis Meja | Menyatakan banyaknya jumlah lapangan Tenis Meja |
kolam_renang | text | Kolam Renang | Menyatakan banyaknya jumlah Kolam Renang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 4, 2024 |
Metadata last updated | September 4, 2024 |
Created | September 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 93b6f3e9-5143-4f0b-bd09-c3c0d4d13314 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 70b2badd-64b5-4b95-ad77-83d0d0c2f1ec |
Revision id | 89e8b139-9037-4bca-8bd5-923929de192f |
Size | 5 KiB |
State | active |
Url type | upload |