Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan ...
Data Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Banda Mulia pada Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | timestamp | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
puskesmas | numeric | Puskesmas | menyatakan banyaknya Pusekesmas |
puskesmas_pembantu | numeric | Puskesmas Pembantu | menyatakan banyaknya Puskesmas Pembantu |
poliklinik | numeric | Poliklinik | menyatakan banyaknya Poliklinik |
poskesdes | numeric | Poskesdes | menyatakan banyaknya Poskesdes |
polindes | numeric | Polindes | menyatakan banyaknya Polindes |
posyandu | numeric | Posyandu | menyatakan banyaknya Posyandu |
apotek | numeric | Apotek | menyatakan banyaknya Apotek |
toko obat | numeric | Toko Obat | menyatakan banyaknya Toko Obat |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah sarana pelayanan Kesehatan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 4, 2024 |
Metadata last updated | June 4, 2024 |
Created | June 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c45a84f2-0998-468d-9358-97f2be68fcdf |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2f8026a9-6ce4-4029-800d-bcb6ccff6e2c |
Revision id | f694526c-5fdd-4e36-addb-7efcef896f80 |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |