Laporan Penyaluran Senif Zakat dan Infaq ...
Laporan terkait Penyaluran Senif Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang padaTahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KEMENDAGRI_KODE_PROVINSI | text | ||
KEMENDAGRI_NAMA_PROVINSI | text | ||
KEMENDAGRI_KODE_KABUPATEN | numeric | ||
KEMENDAGRI_NAMA_KABUPATEN | text | ||
KEMENDAGRI_KODE_KECAMATAN | timestamp | ||
KEMENDAGRI_NAMA_KECAMATAN | text | ||
FAKIR_FISIK | numeric | ||
FAKIR_DANA | text | ||
MISKIN_FISIK | numeric | ||
MISKIN_DANA | text | ||
AMIL_FISIK | numeric | ||
AMIL_DANA | text | ||
MUALLAF_FISIK | numeric | ||
MUALLAF_DANA | text | ||
GHARIMIN_FISIK | numeric | ||
GHARIMIN_DANA | text | ||
FISABILILLAH_FISIK | numeric | ||
FISABILILLAH_DANA | text | ||
IBNU_SABIL_FISIK | numeric | ||
IBNU_SABIL_DANA | text | ||
INFAQ_FISIK | numeric | ||
INFAQ_DANA | text | ||
JUMLAH_FISIK_ORANG | numeric | ||
JUMLAH_DANA_RUPIAH | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 271525fe-02a9-4961-9e6c-82af7d9cdb1d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8149c67f-926a-4e13-9c85-a27dc5a4531f |
Revision id | e82756b1-f154-40a2-9917-56e8b9f69cb6 |
Size | 2.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |