Luas Areal Tanaman Perkebunan Berdasarkan ...
Luas Areal Tanaman Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Komendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau m |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan Tahun Pengumpulan Data |
kelapa_sawit | numeric | Kelapa Sawti | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Sawit |
kelapa | numeric | Kelapa | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa |
karet | numeric | Karet | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Karet |
kakao | numeric | Kakao | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Kakao |
tebu | numeric | Tebu | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Tebu |
pinang | numeric | Pinang | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Pinang |
aren_ | numeric | Aren | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Aren |
sagu | text | Sagu | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Sagu |
nilam | numeric | Nilam | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Nilam |
lada | numeric | Lada | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Lada |
kopi | numeric | Kopi | Menyatakan Luas Areal Tanaman Perkebunan Kopi |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satauan Luas Areal Tanaman Perkebunan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 4, 2024 |
Metadata last updated | September 4, 2024 |
Created | September 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bf99fe20-ebbe-4093-a5da-9a7a2ed011db |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e418f416-c6a3-4380-a1b7-160eef4f9598 |
Revision id | 25a89682-5231-45f5-aa5f-8cd29e446536 |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |