Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran ...
Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Bulan Pada Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KEMENDAGRI_KODE_PROVINSI | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_PROVINSI | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
KEMENDAGRI_KODE_KABUPATEN | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_KABUPATEN | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_KODE_KECAMATAN | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_KECAMATAN | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_KODE_DESA | timestamp | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_DESA | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
JANUARI | numeric | Januari | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
FEBRUARI | numeric | Februari | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
MARET | numeric | Maret | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
APRIL | numeric | April | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
MEI | numeric | Mei | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
JUNI | numeric | Juni | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
JULI | numeric | Juli | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
AGUSTUS | numeric | Agustus | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
SEPTEMBER | numeric | September | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
OKTOBER | numeric | Oktober | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
NOVEMBER | numeric | November | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
DESEMBER | numeric | Desember | Menyatakan Bulan pengumpulan data |
JUMLAH | numeric | Jumlah | Menyatakan banyaknya Penerbitan Akta Kelahiran |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 14, 2024 |
Metadata last updated | May 14, 2024 |
Created | May 14, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ef4edb89-4033-4aae-8011-7544b0b5da7c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 76113707-24af-4f11-980f-0598fe5fe8c7 |
Revision id | b31ca0a8-599b-45e8-9746-cb4f9f2f2509 |
Size | 2 KiB |
State | active |
Url type | upload |