Banyaknya Penyandang Cacat di Kecamatan Bandar ...
Data ini berisikan tentang Banyaknya Penyandang Cacat di Kecamatan Bandar Pusaka Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode Kecamatan Bandar Pusaka di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama Kecamatan Bandar Pusaka di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
cacat_tubuh | numeric | Cacat Tubuh | menyatakan banyaknya Cacat Tubuh yang berada di kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang |
tuna_netra | numeric | Tuna Netra | menyatakan banyaknya tuna netra yang berada di kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang |
tuna_rungu/wicara | numeric | Tuna Rungu/Wicara | menyatakan banyaknya tuna rungu/wicara yang berada di kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang |
cacat_mental | numeric | Cacat Mental | menyatakan banyaknya Cacat mental yang berada di kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang |
cacat_ganda | numeric | Cacat Ganda | menyatakan banyaknya Cacat ganda yang berada di kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan banyaknya Penyandang Cacat dari setiap desa/kampung di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 23, 2024 |
Metadata last updated | August 23, 2024 |
Created | August 23, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 17dd221a-08da-45cb-9595-e6d1ff3d2682 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 35df2a93-b691-4b3d-8168-034699185b9c |
Revision id | 975f55a3-cb97-4912-921d-ef8b943519bf |
Size | 1.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |