Banyaknya Penyandang Cacat di Kecamatan ...
data ini berisikan tentang Banyaknya Penyandang Cacat di Kecamatan Seruway Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode Kecamatan Seruway di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama Kecamatan Seruway di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
cacat_tubuh | numeric | Cacat Tubuh | menyatakan banyaknya Cacat Tubuh yang berada di kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
tuna_netra | numeric | Tuna Netra | menyatakan banyaknya Tuna Netra yang berada di kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
tuna_rungu/wicara | numeric | Tuna Rungu/Wicara | menyatakan banyaknya Tuna Rungu/Wicara yang berada di kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
cacat_mental | numeric | Cacat Mental | menyatakan banyaknya Cacat Mental yang berada di kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
cacat_ganda | numeric | Cacat Ganda | menyatakan banyaknya Cacat Ganda yang berada di kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan banyaknya Penyandang Cacat dari setiap desa/kampung di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 20, 2024 |
Metadata last updated | August 20, 2024 |
Created | August 20, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 78a299ba-416d-4cd4-9c49-aca0d9826e8f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5406fc80-8e94-4a8c-8187-308a692e0355 |
Revision id | 176fda27-7856-432a-a785-2c79854d1d9e |
Size | 2.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |