Data Transportasi Angkutan Penyeberangan ...
data ini berisikan tentang Data Transportasi Angkutan Penyeberangan Sungai (Ponton) di Kabupaten Aceh Tamiang
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kepemilikan/pengelola_ponton | text | Kepemilikan/Pengelola Ponton | menyatakan kepemilikan/pengelola transportasi angkutan penyeberangan sungai (ponton) |
titik_koordinat | text | Titi Koordinat | menyatakan titik koordinat transportasi angkutan penyeberangan sungai (ponton) |
kondisi | text | Kondisi | menyatakan kondisi transportasi angkutan penyeberangan sungai (ponton) |
keterangan | text | Keterangan | menyatakan keterangan transportasi angkutan penyeberangan sungai (ponton) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 26, 2024 |
Metadata last updated | September 26, 2024 |
Created | September 26, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6a03fbe6-5396-4fde-b1b2-cb6e131c16a4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ea301b24-bb26-499f-8dc9-e57f1316cc08 |
Revision id | 575c509c-5e5d-4715-907c-6af70758dcad |
Size | 1.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |