Jumlah Jenis Usaha dan Nama Baik Perseorangan ...
data ini berisikan tentang Jumlah Jenis Usaha dan Nama Baik Perseorangan Maupun Badan Hukum yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
jenis_usaha | text | Jenis Usaha | menyatakan klasifikasi atau pengelompokan bisnis berdasarkan karakteristik dan jenis produk atau jasa yang ditawarkan |
nama_usaha | text | Nama Usaha | menyatakan identitas yang akan mencerminkan citra, kualitas, dan tujuan produk atau layanan usaha yang digunakan |
alamat | text | Alamat | menyatakan alamat tempat usaha |
klasifikasi_baku_lapangan_usaha_indonesia_(kbli) | text | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ outpu| baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik |
kode_kbli | text | Kode KBLI | menyatakan kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan banyaknya jenis usaha dan nama baik perseorangan maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 15, 2024 |
Metadata last updated | September 10, 2024 |
Created | September 10, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 75916ce3-46a7-499c-8a92-335cafdbe4a0 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1782ed70-844e-4ece-a0a4-14a371ec34f0 |
Revision id | eceef383-70ef-4e11-a799-aa59798bd6da |
Size | 129.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |