Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di ...
Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KEMENDAGRI_KODE_PROVINSI | text | ||
KEMENDAGRI_NAMA_PROVINSI | text | ||
KEMENDAGRI_KODE_KABUPATEN | numeric | ||
KEMENDAGRI_NAMA_KABUPATEN | text | ||
KEMENDAGRI_KODE_KECAMATAN | timestamp | ||
KEMENDAGRI_NAMA_KECAMATAN | text | ||
MALARIA_SUSPEK | numeric | ||
MALARIA_POSITIF | numeric | ||
TB_PARU | numeric | ||
PNEUMONIA | numeric | ||
KUSTA | numeric | ||
TETANUS_EONATORUM | numeric | ||
CAMPAK | numeric | ||
DIARE | numeric | ||
DBD | numeric | ||
HIV_AIDS_KASUS BARU | numeric | ||
HIV_AIDS_KASUS_KUMULATIF | numeric | ||
INFEKSI_MENULAR_SEKSUAL | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 27, 2024 |
Metadata last updated | May 27, 2024 |
Created | May 27, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7d720051-9327-4551-a220-1e891cb12a92 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 3a7de7a0-890f-4b25-bb57-b222621b9d6e |
Revision id | f86e92d4-b805-47ec-a0a6-fa6f0e20cf16 |
Size | 1.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |