Jumlah Kematian Bayi Menurut Penyebabnya pada ...
Dataset ini berisikan tentang Jumlah Kematian Bayi Menurut Penyebabnya pada RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang, Dataset ini dihasilkan oleh RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang yang dikeluarkan dalam periode tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
penyebab/penyakit | text | penyebab/penyakit | menyatakan penyebab/penyakit kematian bayi |
triwulan_i | numeric | Triwulan I | menyatakan banyaknya kematian bayi menurut penyebabnya pada Triwulan I |
triwulan_ii | numeric | Triwulan II | menyatakan banyaknya kematian bayi menurut penyebabnya pada Triwulan II |
triwulan_iii | numeric | Triwulan III | menyatakan banyaknya kematian bayi menurut penyebabnya pada Triwulan III |
triwulan_iv | numeric | Triwulan IV | menyatakan banyaknya kematian bayi menurut penyebabnya pada Triwulan IV |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan banyaknya jumlah kematian bayi menurut penyebabnya pada RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 25, 2024 |
Metadata last updated | October 25, 2024 |
Created | October 25, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 38d878f5-5486-4380-a2df-3bcc8ec96e95 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a808a6ff-71b4-4a75-9f19-b84a17dedb33 |
Revision id | 55a7ec41-7c1b-464e-8c4c-783f1f09f485 |
Size | 741 bytes |
State | active |
Url type | upload |