Jumlah Pemotongan Hewan Ternak Menurut ...
Jumlah Pemotongan Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun pengumpulan data |
sapi | numeric | Sapi | menyatakan Banyaknya pemotongan ternak Sapi |
kerbau | text | Kerbau | menyatakan Banyaknya pemotongan ternak Kerbau |
kambing | numeric | Kambing | menyatakan Banyaknya pemotongan ternak Kambing |
domba | numeric | Domba | menyatakan Banyaknya pemotongan ternak Domba |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan produksi |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 4, 2024 |
Metadata last updated | September 4, 2024 |
Created | September 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b2eeeefb-e3be-4eb9-96a0-28cdbba62f92 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 7ef5baa2-49e3-424e-86b6-d851866df2f9 |
Revision id | 3e85bd4f-ca52-43b3-acf1-2e9b6ab26802 |
Size | 1.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |