Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut ...
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun pengumpulan data |
islam | numeric | Islam | menyatakan banyaknya penduduk beragama Islam |
katolik | numeric | Katolik | menyatakan banyaknya penduduk beragama Katolik |
protestan | numeric | Protestan | menyatakan banyaknya penduduk beragama Protestan |
hindu | numeric | Hindu | menyatakan banyaknya penduduk beragama Hindu |
budha | numeric | Budha | menyatakan banyaknya penduduk beragama Budha |
lainnya | numeric | Lainnya | menyatakan banyaknya penduduk beragama kepecayaan lainnya |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 2, 2024 |
Metadata last updated | September 2, 2024 |
Created | September 2, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f54c27c9-84a0-4f61-86a2-1ff9086d6b5f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6f98aca5-954e-4701-b90e-2e12d297369d |
Revision id | a09e5311-d303-48e9-b521-d62595121b71 |
Size | 1 KiB |
State | active |
Url type | upload |