Jumlah Penduduk Masuk dan Keluar Menurut Desa ...
Jumlah Penduduk Masuk dan Penduduk Keluar Menurut Desa di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun pengumpulan data |
penduduk_masuk | numeric | Penduduk Masuk | Menyatakan jumlah data penduduk masuk |
penduduk_keluar | numeric | Penduduk Keluar | Menyatakan jumlah data penduduk keluar |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2024 |
Metadata last updated | September 3, 2024 |
Created | September 3, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fbb75eef-8f61-4f11-a35f-50769437545f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b35303c3-b37d-4aa6-a76a-eda07550246e |
Revision id | b6a16ed2-fe46-4393-b7bb-9b187d0edb06 |
Size | 1.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |