Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ...
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang, 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Nama Kecamatan | text | ||
Fakir Miskin | numeric | ||
Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu | numeric | ||
Penyandang Cacat | numeric | ||
Anak Terlantar | text | ||
Lanjut Usia Terlantar | numeric | ||
PPKKN (Perintis Kemerdekaan) | text | ||
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni | text | ||
Wanita Rawan Sosial Ekonomi | numeric | ||
Eks Penyakit Kronis | text | ||
Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
Anak Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
Anak Nakal | text | ||
Anak Jalanan | text | ||
Anak Balita Terlantar | numeric | ||
Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana | text | ||
Korban Bencana dan Musibah Lainnya | numeric | ||
Korban Penyalahgunaan Narkoba | numeric | ||
Eks. Narapidana | text | ||
Wanita Tuna Susila | numeric | ||
Gelandangan dan Pengemis | numeric | ||
Masyarakat Terasing dan Komunitas Adat Terpencil | text | ||
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 23, 2021 |
Metadata last updated | March 18, 2021 |
Created | March 18, 2021 |
Format | XLS |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7e8e507e-5d6a-4b3e-ab65-c2078c25aff2 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 925d288c-b3fa-4d8b-b44d-a56c7bcf1a32 |
Revision id | 7c0e2090-7f63-4f2a-9b42-a40633e50d0d |
Size | 33 KiB |
State | active |
Url type | upload |