Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran ...
Berisi Data Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran Kecamatan Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Bulan Pada Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KEMENDAGRI_KODE_PROVINSI | text | kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_PROVINSI | text | kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
KEMENDAGRI_KODE_KABUPATEN | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_KABUPATEN | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_KODE_KECAMATAN | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_KECAMATAN | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_KODE_DESA | timestamp | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
|
KEMENDAGRI_NAMA_DESA | text | Kemendagri Nama desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
JANUARI | numeric | Januari | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
FEBRUARI | numeric | Februari | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
MARET | numeric | Maret | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
APRIL | numeric | April | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
MEI | numeric | Mei | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
JUNI | numeric | Juni | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
JULI | numeric | Juli | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
AGUSTUS | numeric | Agustus | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
SEPTEMBER | numeric | September | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
OKTOBER | numeric | Oktober | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
NOVEMBER | numeric | November | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
DESEMBER | numeric | Desember | menyatakan Bulan Pengumpulan Data |
JUMLAH | numeric | Jumlah | menyatakan Banyaknya penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 14, 2024 |
Metadata last updated | May 14, 2024 |
Created | May 14, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cc53f2d8-add5-447a-a1f4-66230c5b3cf3 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c42a2d4a-3c13-40d6-b1c3-3fe10c7c9adb |
Revision id | e577064f-d63c-43d8-9c32-5c7cc98894ad |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |