Jumlah Sarana Pelayanan Keuangan dan ...
Jumlah Sarana Pelayanan Keuangan dan Perekonomian di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kacamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun pengumpulan data |
bank | text | BANK | Menyatakan banyaknnya jumlah BANK |
kud | text | KUD | Menyatakan banyaknnya jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) |
non_kud | text | Non KUD | Menyatakan banyaknnya jumlah Non Koperasi Unit Desa (KUD) |
pasar | text | Pasar | Menyatakan banyaknnya jumlah Pasar |
toko_warung_kelontong | text | Toko / Warung Kelontong | Menyatakan banyaknnya jumlah Toko / Warung Kelontong |
warung_kedai_makanan | text | Warung / Kedai Makanan | Menyatakan banyaknnya jumlah Warung / Kedai Makanan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 4, 2024 |
Metadata last updated | September 4, 2024 |
Created | September 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5fdc6cc6-41c2-4d51-a859-f3749f1f0236 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ade7151c-ae01-4809-a13d-e045b89824a7 |
Revision id | 4d80e282-1225-419c-b18c-540dded815f0 |
Size | 4.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |