Jumlah Sarana Pelayanan Pendidikan di ...
Jumlah Sarana Pelayanan Pendidikan di Kecamatan di Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kacamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun pengumpulan data |
tk_ra_negeri | text | TK/RA Negeri | Menyatakan banyaknya Taman Kanak-kanak / Raudhatul Athfal Negeri |
tk_ra_swasta | text | TK/RA Swasta | Menyatakan banyaknya Taman Kanak-kanak / Raudhatul Athfa swasta |
sd_negeri | text | SD Negeri | Menyatakan banyaknya Sekolah Dasar Negeri |
sd_swasta | text | SD Swasta | Menyatakan banyaknya Sekolah Dasar Swasta |
minegeri | text | MI Negeri | Menyatakan banyaknya Madrasah Ibtidaiyah Negeri |
mi_swasta | text | MI Swasta | Menyatakan banyaknya Madrasah Ibtidaiya Swasta |
smp_negeri | text | SMP Negeri | Menyatakan banyaknya Sekolah Menengah Pertama Negeri |
smp_swasta | text | SMP Swasta | Menyatakan banyaknya Sekolah Menengah Pertama Swasta |
mts_negeri | text | MTS Negeri | Menyatakan banyaknya Madrasah Tsanawiyah Negeri |
mts_swasta | text | MTS Swasta | Menyatakan banyaknya Madrasah Tsanawiyah Swasta |
smu_negeri | text | SMU Negeri | Menyatakan banyaknya Sekolah Menengah Umum Negeri |
smu_swasta | text | SMU Swasta | Menyatakan banyaknya Sekolah Menengah Umum Swasta |
smk_negeri | text | SMK Negeri | Menyatakan banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri |
smk_swasta | text | SMK Swasta | Menyatakan banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan Swasta |
ma_negeri | text | MA Negeri | Menyatakan banyaknya Madrasah Aliyah Negeri |
ma_swasta | text | MA Swasta | Menyatakan banyaknya Madrasah Aliyah Swasta |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 4, 2024 |
Metadata last updated | September 4, 2024 |
Created | September 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 60f9284d-2a15-46cd-a0cd-a20e059b490f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 457aacb1-97e7-4a86-807a-984b82f30e06 |
Revision id | 1e8d200b-69ea-4ef3-9a38-347425e9ac66 |
Size | 5.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |