Jumlah Sarana Pelayanan Pendidikan di ...
data ini berisikan tentang Jumlah Sarana Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Seruway Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode Kecamatan Seruway di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama Kecamatan Seruway di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
tk/ra_negeri | numeric | TK/RA Negeri | menyatakan banyaknya TK/RA Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
tk/ra_swasta | numeric | TK/RA Swasta | menyatakan banyaknya TK/RA Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
sd_negeri | numeric | SD Negeri | menyatakan banyaknya SD Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
sd_swasta | numeric | SD Swasta | menyatakan banyaknya SD Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
mi_negeri | numeric | MI Negeri | menyatakan banyaknya MI Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan banyaknya MI Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
mi_swasta | numeric | MI Swasta | menyatakan banyaknya MI Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
smp_negeri | numeric | SMP Negeri | menyatakan banyaknya SMP Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
smp_swasta | numeric | SMP Swasta | menyatakan banyaknya SMP Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
mts_negeri | numeric | MTS Negeri | menyatakan banyaknya MTS Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
mts_swasta | numeric | MTS Swasta | menyatakan banyaknya MTS Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
smu_negeri | numeric | SMU Negri | menyatakan banyaknya SMU Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
smu_swasta | numeric | SMU Swasta | menyatakan banyaknya SMU Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
smk_negeri | numeric | SMK Negeri | menyatakan banyaknya SMK Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
smk_swasta | numeric | SMK Swasta | menyatakan banyaknya SMK Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
ma_negeri | numeric | MA Negri | menyatakan banyaknya MA Negeri yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
ma_swasta | numeric | MA Swasta | menyatakan banyaknya MA Swasta yang berada di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
total_negeri | numeric | Total Negeri | menyatakan banyaknya sekolah negeri dari setiap desa/kampung di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
total_swasta | numeric | Total Swasta | menyatakan banyaknya sekolah swasta dari setiap desa/kampung di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | August 20, 2024 |
Created | August 20, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 48f5e292-1141-46a5-a7f5-5cf7a4543144 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f9792b3b-ee89-471f-9047-142959b7deed |
Revision id | ce2c0c40-79fc-4570-87a4-8a5c4ba1ab9f |
Size | 3.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |