Nama Kampung, Nama Dusun, dan Nama Kepala ...
Data ini berisikan tentang Nama Kampung, Nama Dusun, dan Nama Kepala Dusun di Kecamatan Seruway Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap Desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
nama_dusun | text | Nama Dusun | menyatakan nama dusun di kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh |
nama_kepala_dusun | text | Nama Kepala Dusun | menyatakan nama kepala dusun dari setiap dusun di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 16, 2024 |
Metadata last updated | August 15, 2024 |
Created | August 15, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 564bd4fa-bcf8-4963-a264-9239909bc5f6 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 59c86907-f4d9-4e4d-b0b0-716bff0f28a6 |
Revision id | 49e8fdaa-5cfe-45e2-9910-7ae77198688d |
Size | 8.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |