Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran ...
Berisi Data Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Bulan Pada Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KEMENDAGRI_KODE_PROVINSI | text | Kemendagri Kode Provinsi | menyatakan kode Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_PROVINSI | text | Kemendagri Nama Provinsi | menyatakan nama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. |
KEMENDAGRI_KODE_KABUPATEN | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_KABUPATEN | text | Kemendagri Nama Kabupaten | menyatakan nama dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_KODE_KECAMATAN | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | menyatakan kode dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_KECAMATAN | text | Kemendagri Nama Kecamatan | menyatakan nama dari setiap kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_KODE_DESA | timestamp | Kemendagri Kode Desa | menyatakan kode dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
KEMENDAGRI_NAMA_DESA | text | Kemendagri Nama Desa | menyatakan nama dari setiap desa di kecamatan kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau |
JANUARI | numeric | Januari | |
FEBRUARI | numeric | Februari | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
MARET | numeric | Maret | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
APRIL | numeric | April | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
MEI | numeric | Mei | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
JUNI | numeric | Juni | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
JULI | numeric | Juli | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
AGUSTUS | numeric | Agustus | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
SEPTEMBER | numeric | September | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
OKTOBER | numeric | Oktober | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
NOVEMBER | numeric | November | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
DESEMBER | numeric | Desember | Menyatakan Bulan Pemgumpulan Data |
JUMLAH | numeric | Jumlah | Menyatakan Banyaknya Penerbitan Akta Kelahiran |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 14, 2024 |
Metadata last updated | May 14, 2024 |
Created | May 14, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 12292659-0033-4aab-97b8-7eb5e4f2acfc |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 91ce0b93-2efe-4b74-bbdd-bc3f8176b896 |
Revision id | 3f75d1a4-821a-4c8a-95e7-ad5287e8339a |
Size | 4.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |